新沂城市论坛

楼市见闻
楼市见闻
楼市见闻
收藏|RSS 积分: 39|群主: 长恨悠悠
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
国企发挥出了超强的“战斗力 长恨悠悠 2016-9-30 01736 长恨悠悠2016-9-30 21:16
60%的地产老板面临倒闭的压力 长恨悠悠 2016-9-30 01934 长恨悠悠2016-9-30 21:11
一线城市的楼市成交量出现明显下调 长恨悠悠 2016-9-30 02286 长恨悠悠2016-9-30 21:01
热点二线城市的周成交量已呈现出震荡下行局面 长恨悠悠 2016-9-30 02245 长恨悠悠2016-9-30 20:53
苏州相关部门紧急出台土地“限价令” 长恨悠悠 2016-9-30 02280 长恨悠悠2016-9-30 20:46
新增土地资源有限 长恨悠悠 2016-9-30 02035 长恨悠悠2016-9-30 17:12
一些央企大手笔拿地 长恨悠悠 2016-9-30 01770 长恨悠悠2016-9-30 17:10
房企纷纷开始回归一线城市 长恨悠悠 2016-9-30 02085 长恨悠悠2016-9-30 17:00
深圳新建商品住房成交均价攀升至55817元/平方米 长恨悠悠 2016-9-30 01974 长恨悠悠2016-9-30 16:52
新盘开盘销售率一般达到了七八成 长恨悠悠 2016-9-30 02409 长恨悠悠2016-9-30 16:48
一二线城市风险相对较小 长恨悠悠 2016-9-30 01963 长恨悠悠2016-9-30 16:44
一线城市土地空间已然不足 长恨悠悠 2016-9-30 01470 长恨悠悠2016-9-30 15:40
百城住宅均价延续平稳上涨态势 长恨悠悠 2016-9-30 01562 长恨悠悠2016-9-30 15:36
黄岛、城阳、崂山区以100㎡以上户型为主 长恨悠悠 2016-9-30 01952 长恨悠悠2016-9-30 15:34
青岛楼市回归不变程度的示意 长恨悠悠 2016-9-30 02100 长恨悠悠2016-9-30 15:29
热门项目都处于暂无房源可卖的状态 长恨悠悠 2016-9-30 01896 长恨悠悠2016-9-30 14:43
城北成了不少购房者关注的焦点 长恨悠悠 2016-9-30 02182 长恨悠悠2016-9-30 14:37
下半年的市场热度将明显不如上半年 长恨悠悠 2016-9-30 02008 长恨悠悠2016-9-30 14:32
房地产成为了货币的蓄洪池 长恨悠悠 2016-9-30 02238 长恨悠悠2016-9-30 14:25
改善型的需求群体逐渐认可市场价值并入市置业 长恨悠悠 2016-9-30 01794 长恨悠悠2016-9-30 14:19
置业安家的置业需求源源不断 长恨悠悠 2016-9-30 01986 长恨悠悠2016-9-30 14:12
深圳客的陆续撤离也将使得需求难以为继 长恨悠悠 2016-9-30 02172 长恨悠悠2016-9-30 14:07
实物建设规模难以支持房地产tz增速大幅回升 长恨悠悠 2016-9-30 02074 长恨悠悠2016-9-30 14:01
房价相对低区域成交量有所增加 长恨悠悠 2016-9-30 01933 长恨悠悠2016-9-30 13:57
tz下降也与土地供应的减少有一定关系 长恨悠悠 2016-9-30 01763 长恨悠悠2016-9-30 13:52
一、二线前期热点城市的土地市场热度略有回落 长恨悠悠 2016-9-30 02019 长恨悠悠2016-9-30 13:48
房地产开发tz增速回落的速度超过了预期 长恨悠悠 2016-9-30 01883 长恨悠悠2016-9-30 13:45
土地市场呈现供需两旺的局面 长恨悠悠 2016-9-30 01728 长恨悠悠2016-9-30 13:41
房企推盘量大幅度增加 长恨悠悠 2016-9-30 01363 长恨悠悠2016-9-30 12:23
“补库存”需要和预期改善 长恨悠悠 2016-9-30 02202 长恨悠悠2016-9-30 12:18
二手房成交连续第三个月超出新房 长恨悠悠 2016-9-30 01848 长恨悠悠2016-9-30 12:11
租房热点区域呈现外扩趋势 长恨悠悠 2016-9-30 01688 长恨悠悠2016-9-30 11:07
购房者担心后续政策有所变动 长恨悠悠 2016-9-30 01872 长恨悠悠2016-9-30 11:02
首付比例和房产契税的降低 长恨悠悠 2016-9-30 01737 长恨悠悠2016-9-30 10:50
市场仍处在平稳、正常水平 长恨悠悠 2016-9-30 0919 长恨悠悠2016-9-30 10:44
房地产库存需要6年5个月才能消化掉 长恨悠悠 2016-9-30 01925 长恨悠悠2016-9-30 10:39
房价急剧上涨 长恨悠悠 2016-9-30 01465 长恨悠悠2016-9-30 10:33
下半年北京房贷市场的需求处在理性回调之中 长恨悠悠 2016-9-30 01849 长恨悠悠2016-9-30 10:27
一线城市居民改善性住房需求逐渐增加 长恨悠悠 2016-9-30 01748 长恨悠悠2016-9-30 10:22
一线城市商品住宅价格累计涨幅高 长恨悠悠 2016-9-30 01970 长恨悠悠2016-9-30 10:10
刚需盘入市力度持续 长恨悠悠 2016-9-30 01473 长恨悠悠2016-9-30 10:03
购买需求,刚需类客户还是占多数 长恨悠悠 2016-9-30 01166 长恨悠悠2016-9-30 09:59
大多数城市的市场交易要比去年同期更热 长恨悠悠 2016-9-30 02112 长恨悠悠2016-9-30 09:48
部分二三线城市库存压力逐渐增大 长恨悠悠 2016-9-30 01732 长恨悠悠2016-9-30 09:42
2016年首月房价同比上涨的城市数量增至25个 长恨悠悠 2016-9-30 01942 长恨悠悠2016-9-30 09:35
一线城市普遍出现了地价超过房价的现象 长恨悠悠 2016-9-29 01858 长恨悠悠2016-9-29 15:52
大中城市房价整体仍保持环比温和上升 长恨悠悠 2016-9-29 01535 长恨悠悠2016-9-29 15:48
全面提高购房贷款的首付比例 长恨悠悠 2016-9-29 02030 长恨悠悠2016-9-29 15:46
保定楼市“房荒”信号初显 长恨悠悠 2016-9-29 01188 长恨悠悠2016-9-29 15:28
房地产开发tz开始趋缓 长恨悠悠 2016-9-29 01248 长恨悠悠2016-9-29 15:22

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|新沂城市论坛

GMT+8, 2024-11-18 17:15 , Processed in 0.034355 second(s), 11 queries , Xcache On.

苏公网安备 32038102000111号

返回顶部 返回版块