新沂城市论坛

楼市见闻
楼市见闻
楼市见闻
收藏|RSS 积分: 39|群主: 长恨悠悠
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
房价上行预期也被提升 长恨悠悠 2016-9-22 01487 长恨悠悠2016-9-22 09:41
办公和商业类商品房近年来价值不断增长 长恨悠悠 2016-9-22 02292 长恨悠悠2016-9-22 09:31
库存‘瘦身’、房价平稳使房地产市场更加健康 长恨悠悠 2016-9-22 02041 长恨悠悠2016-9-22 09:21
今年企业拿地平均成本增加高达51.8% 长恨悠悠 2016-9-22 02264 长恨悠悠2016-9-22 09:04
企业手中的可用资金越来越多 长恨悠悠 2016-9-22 02218 长恨悠悠2016-9-22 08:47
短期内房企的资金状况会继续改善 长恨悠悠 2016-9-22 02288 长恨悠悠2016-9-22 08:23
土地成交后,其周边二手房价格出现跳涨 长恨悠悠 2016-9-21 02020 长恨悠悠2016-9-21 22:50
房贷业务几乎已成为各家银行贷款业务的绝对主力 长恨悠悠 2016-9-21 01618 长恨悠悠2016-9-21 22:33
8月以来北京商品房新增供应套数为4191套 长恨悠悠 2016-9-21 02026 长恨悠悠2016-9-21 22:08
三季度的部分信贷仍会按照原先的规划落实 长恨悠悠 2016-9-21 01472 长恨悠悠2016-9-21 21:59
今年上半年房贷余额较去年末增长了70% 长恨悠悠 2016-9-21 02281 长恨悠悠2016-9-21 21:11
部分地区已经出台地产调控措施 长恨悠悠 2016-9-21 01447 长恨悠悠2016-9-21 17:43
商品房待售面积连续6个月减少 长恨悠悠 2016-9-21 01336 长恨悠悠2016-9-21 16:03
今年以来连续6个月商品房待售面积减少 长恨悠悠 2016-9-21 01486 长恨悠悠2016-9-21 15:43
房价的分化也不能就说楼市泡沫破裂的到来 长恨悠悠 2016-9-21 01830 长恨悠悠2016-9-21 15:30
当下房地产市场的分化明显 长恨悠悠 2016-9-21 01438 长恨悠悠2016-9-21 15:06
高高的房价,正扭曲着有房和无房人的心理 长恨悠悠 2016-9-21 01309 长恨悠悠2016-9-21 14:58
房价涨到目前这个程度是有不可逆的因素 长恨悠悠 2016-9-21 01558 长恨悠悠2016-9-21 14:38
加剧总体经济下行压力 长恨悠悠 2016-9-21 01568 长恨悠悠2016-9-21 14:27
新增客盘比再度急速攀升 长恨悠悠 2016-9-21 01504 长恨悠悠2016-9-21 13:41
恐慌性追涨购房情绪释放 长恨悠悠 2016-9-21 01634 长恨悠悠2016-9-21 13:33
大幅收紧房地产企业的贷款 长恨悠悠 2016-9-21 01623 长恨悠悠2016-9-21 11:34
不断攀升的土地成本、仍在上涨的资产负债率 长恨悠悠 2016-9-21 01616 长恨悠悠2016-9-21 10:53
企业家信心指数为51.2% 长恨悠悠 2016-9-21 01005 长恨悠悠2016-9-21 10:43
楼市新政的传言一定程度上推高了上海市民的购房热情 长恨悠悠 2016-9-21 02032 长恨悠悠2016-9-21 10:36
房地产行业分化的现象也会延续 长恨悠悠 2016-9-21 01741 长恨悠悠2016-9-21 10:20
一线城市对于房地产的限购政策与时俱进 长恨悠悠 2016-9-21 01756 长恨悠悠2016-9-21 09:55
不能将全部住房公积金都用于补充养老保险基金 长恨悠悠 2016-9-21 01822 长恨悠悠2016-9-21 09:43
越来越多的人将选择“返乡置业”或“异地tz” 长恨悠悠 2016-9-21 01181 长恨悠悠2016-9-21 09:19
消费者购房的热情也日益高涨 长恨悠悠 2016-9-21 01765 长恨悠悠2016-9-21 09:13
金九银十量价或将双双走高! 长恨悠悠 2016-9-21 01201 长恨悠悠2016-9-21 09:08
房价爆发的原因是资金潮下的资产荒 长恨悠悠 2016-9-20 0316 长恨悠悠2016-9-20 22:06
周边二线城市房价继续上涨 长恨悠悠 2016-9-20 01464 长恨悠悠2016-9-20 21:48
楼市外溢将成为未来的主要趋势 长恨悠悠 2016-9-20 01739 长恨悠悠2016-9-20 21:37
杠杆的经济压力是很大的 长恨悠悠 2016-9-20 01514 长恨悠悠2016-9-20 17:47
越来越多的人打算在未来一季度购买住房 长恨悠悠 2016-9-20 02071 长恨悠悠2016-9-20 15:57
信贷不能只投入到房地产市场 长恨悠悠 2016-9-20 0304 长恨悠悠2016-9-20 13:08
看住房公积金缴费人数 长恨悠悠 2016-9-20 01007 长恨悠悠2016-9-20 12:33
推荐一个玩《开天战神》不花钱的网页游戏平台 长恨悠悠 2016-9-18 01312 长恨悠悠2016-9-18 11:25
家装过程中都有哪些地方容易产生二次收费 长恨悠悠 2016-8-31 01598 长恨悠悠2016-8-31 11:23
翻新墙面直接铺贴壁纸 长恨悠悠 2016-8-31 01407 长恨悠悠2016-8-31 10:03
说说么如何才能判断石膏板的好坏 长恨悠悠 2016-8-31 02012 长恨悠悠2016-8-31 09:50
买二手房的注意事项 长恨悠悠 2016-8-31 01228 长恨悠悠2016-8-31 09:47
说说儿童房装修注意事项 长恨悠悠 2016-8-31 01784 长恨悠悠2016-8-31 09:39
土地市场和楼市是非常的联系紧密的 长恨悠悠 2016-8-31 02037 长恨悠悠2016-8-31 09:27
二手房即买即住的优势 长恨悠悠 2016-8-31 01289 长恨悠悠2016-8-31 09:24
5点看看房子升值潜力 长恨悠悠 2016-8-30 01338 长恨悠悠2016-8-30 21:03
楼市中,首次置业者的比例逐步提升 长恨悠悠 2016-8-30 01959 长恨悠悠2016-8-30 20:20
四季度的市场成交量值得期待 长恨悠悠 2016-8-30 01845 长恨悠悠2016-8-30 20:10
新房装修怎么除味 长恨悠悠 2016-8-30 01432 长恨悠悠2016-8-30 19:13

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|新沂城市论坛

GMT+8, 2024-11-18 17:43 , Processed in 0.032630 second(s), 11 queries , Xcache On.

苏公网安备 32038102000111号

返回顶部 返回版块