最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
房地产市场不够健康 | 长恨悠悠 2016-10-3 | 03885 | 长恨悠悠 2016-10-3 11:21 | |
---|---|---|---|---|
北上广深房价涨幅较大,省会城市次之 | 长恨悠悠 2016-10-3 | 04067 | 长恨悠悠 2016-10-3 11:18 | |
全国房价处于加速赶顶的阶段 | 长恨悠悠 2016-10-3 | 04115 | 长恨悠悠 2016-10-3 11:07 | |
学区房被热炒背后的问题是教育资源分配失衡 | 长恨悠悠 2016-10-3 | 06632 | 长恨悠悠 2016-10-3 10:55 | |
上半年房地产开发企业土地购置面积同比下降3.0% | 长恨悠悠 2016-10-3 | 06197 | 长恨悠悠 2016-10-3 10:49 | |
7月新建商品房价格也出现了上涨 | 长恨悠悠 2016-10-3 | 06337 | 长恨悠悠 2016-10-3 10:31 | |
地产市场出现地区性“冷热不均”现象 | 长恨悠悠 2016-10-3 | 06497 | 长恨悠悠 2016-10-3 10:27 | |
今年新盘推盘量与同期相比是偏低的 | 长恨悠悠 2016-10-3 | 05973 | 长恨悠悠 2016-10-3 10:21 | |
高价盘的表现格外抢眼 | 长恨悠悠 2016-10-3 | 06716 | 长恨悠悠 2016-10-3 09:56 | |
闽系房企正抱团买向全国 | 长恨悠悠 2016-10-3 | 05839 | 长恨悠悠 2016-10-3 09:47 | |
点击查看更多话题 |
本群组没有最新动态
GMT+8, 2024-11-18 14:30 , Processed in 0.042508 second(s), 13 queries , Xcache On.
Powered by Discuz! X3.2 Licensed
© 2005-2021 新沂市门户传媒科技有限公司版权所有 营业执照 苏ICP备12018068号-1 增值电信许可证:苏B2-20120081