车身/燃油 | |||||
长×宽×高: | 5329*2030*1935 | 车 重: | 2477 | 车 门 数: | 2 |
座 位 数: | 3 | 前 轮 距: | 1725 | 后 轮 距: | 1725 |
最小离地间隙: | 264 | 车身结构: | 皮卡 | 行李箱容积: | |
燃料种类: | 汽油 | 燃油最低标号: | 97(国内) | 油箱容积: | 100 |
环保标准: | 供油方式: | 多点电喷 | 百公里耗油: | 16.8 | |
百公里加速时间: | 百公里制动距离: | 最高车速: | |||
变速箱/底盘转向 | |||||
变速箱名称: | 6档自动 | 变速箱类型: | AT | 挡位个数: | 6 |
驱动方式: | 前置四驱 | 助力类型: | 电子液压 | 前悬挂类型: | 独立前双叉骨悬挂 |
后悬挂类型: | 刚性叶轴带空气悬挂 | ||||
发动机 | |||||
排 量(cc): | 5670 | 排 量(L): | 5.7 | 工作方式: | 自然吸气 |
气缸排列型式: | V | 汽缸数: | 8 | 每缸气门数: | 4 |
压 缩 比: | 10.2 | 气门结构: | DOHC | 缸 径: | 94 |
冲 程: | 102 | 马 力: | 381 | 最大功率(kW): | 280 |
最大功率转速: | 5600 | 最大扭矩(N·m): | 527 | 最大扭据转速(rpm): | 3600 |
发动机特有技术: | 缸体材料: | 缸盖材料: | |||
机油容量: | |||||
车轮制动 | |||||
前制动器类型: | 通风盘式 | 后制动器类型: | 通风盘式 | 前轮胎规格: | 255/70TR18 |
后轮胎规格: | 255/70TR18 | 前轮辋规格: | 18' | 后轮辋规格: | 18' |
备 胎: | 全尺寸 |
Toyota%2DTundra%5F2010%5F1600x1200%5Fwallpaper%5F04%281%29.jpg (53.31 KB, 下载次数: 14)
欢迎光临 新沂城市论坛 (http://bbs.0516k.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |