排名 | 城市 | 县市区 | 浓度值(μg/m3) |
1 | 徐州 | 新沂 | 11.5 |
2 | 徐州 | 邳州 | 14.6 |
3 | 南通 | 如东 | 17.6 |
4 | 盐城 | 阜宁 | 18.5 |
5 | 盐城 | 响水 | 20.1 |
6 | 盐城 | 滨海 | 20.3 |
7 | 淮安 | 金湖 | 20.7 |
8 | 南通 | 启东 | 21.6 |
9 | 淮安 | 涟水 | 21.7 |
10 | 宿迁 | 沭阳 | 22.2 |
11 | 盐城 | 建湖 | 22.4 |
12 | 宿迁 | 泗阳 | 22.5 |
13 | 扬州 | 高邮 | 22.8 |
14 | 南通 | 如皋 | 23.0 |
15 | 南通 | 通州 | 23.2 |
16 | 苏州 | 张家港 | 23.5 |
17 | 宿迁 | 泗洪 | 23.6 |
18 | 南通 | 海门 | 23.9 |
19 | 淮安 | 盱眙 | 24.0 |
20 | 扬州 | 仪征 | 24.1 |
21 | 徐州 | 沛县 | 24.2 |
22 | 苏州 | 昆山 | 24.3 |
22 | 淮安 | 洪泽 | 24.3 |
24 | 扬州 | 宝应 | 24.5 |
25 | 盐城 | 射阳 | 24.8 |
26 | 南通 | 海安 | 25.5 |
26 | 连云港 | 灌云 | 25.5 |
28 | 苏州 | 常熟 | 26.1 |
28 | 连云港 | 灌南 | 26.1 |
30 | 苏州 | 宝太仓 | 26.3 |
30 | 泰州 | 兴化 | 26.3 |
32 | 镇江 | 丹阳 | 26.6 |
33 | 盐城 | 大丰 | 27.0 |
34 | 无锡 | 宜兴 | 27.2 |
35 | 盐城 | 东台 | 27.4 |
36 | 南京 | 六合 | 28.2 |
37 | 镇江 | 扬中 | 28.4 |
38 | 扬州 | 江都 | 28.7 |
39 | 苏州 | 吴江 | 29.0 |
40 | 徐州 | 丰县 | 29.3 |
40 | 常州 | 溧阳 | 29.3 |
42 | 南京 | 高淳 | 29.4 |
43 | 徐州 | 睢宁 | 29.7 |
44 | 泰州 | 姜堰 | 30.4 |
45 | 南京 | 江宁 | 30.8 |
46 | 南京 | 溧水 | 32.2 |
47 | 连云港 | 赣榆 | 32.5 |
48 | 常州 | 金坛 | 32.6 |
49 | 连云港 | 东海 | 33.0 |
50 | 镇江 | 句容 | 34.1 |
51 | 泰州 | 靖江 | 34.3 |
52 | 无锡 | 江阴 | 34.5 |
53 | 泰州 | 泰兴 | 42.1 |
顽兔斯瑞 发表于 2018-10-8 17:28
治理效果确实有目共睹,希望能够长久坚持下来!
欢迎光临 新沂城市论坛 (http://bbs.0516k.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |